Below, please take a look at our interactive table which includes a list of all our our digital piano and keyboard reviews. This list not only includes digital pianos, but starter keyboards, MIDI keyboard controllers and synthesizers. Not only can you use the search function in the table to find a specific review, but you can also display as little as five rows (reviews) at a time or as many as 100.
As we continue to review more instruments, this table will be updated accordingly, so please feel free to check back as often as you’d like to see our latest reviews.
| Photo | Model | Keys | Price | Features |
|---|---|---|---|---|
![]() | Akai MPK249 | 49 | $ | Semi-Weighted Keys |
![]() | Alesis Cadenza | 88 | $$ | Built-in Speakers |
| Alesis Coda | 88 | $ | Semi-Weighted Keys | |
| Alesis V49 | 49 | $ | USB-Powered w/ Sustain-Pedal Input | |
| Alesis VI49 | 49 | $ | USB-Powered w/ Sustain-Pedal Input | |
![]() | Arturia Microbrute | 25 | $ | Step Sequencer w/8 Memory Locations |
![]() | Casio AP-250 | 88 | $$ | 128 Note Polyphony |
![]() | Casio AP-420 | 88 | $$$ | Speakers: 2 x 4.7" + 2 x 1" |
![]() | Casio AP-460 | 88 | $$$ | 256 Notes of Polyphony |
![]() | Casio CDP-120 | 88 | $ | 48 Notes of Polyphony |
| Casio CDP-130 | 88 | $ | 48 Notes of Polyphony | |
![]() | Casio CDP-220 | 88 | $$ | 700 Built-In Tones |
| Casio CDP-230 | 88 | $$ | 152 Built-In Songs | |
| Casio CDP-S360 | 88 | $$ | 128 Notes of Polyphony | |
![]() | Casio CTK-2300 | 61 | $ | 400 Tones |
![]() | Casio CTK-2400 | 61 | $ | 400 AHL Keyboard Voices |
![]() | Casio CTK-4200 | 61 | $ | 48 Note Polyphony |
| Casio CTK-4400 | 61 | $ | Touch-Sensitive Keys | |
![]() | Casio CGP-700 | 88 | $$ | 5.3in Color Touch Interface Display |
![]() | Casio LK-280 | 61 | $ | 48-Note Polyphony |
| Casio PX-S1100 | 88 | $$ | 192-note polyphony; 18 built-in tones | |
![]() | Casio PX-130 | 88 | $ | 128 Note Polyphony |
| Casio PX-150 | 88 | $ | 18 Built-In Tones | |
| Casio PX-160 | 88 | $ | Dual Headphone Outputs on Front | |
![]() | Casio PX-350 | 88 | $$ | Tri-sensor Scaled Hammer Action Keyboard II |
| Casio PX-360 | 88 | $$ | 550 Tones | |
| Casio PX-560 | 88 | $$$ | 5.3” Color Display | |
![]() | Casio PX-750 | 88 | $$ | 128 Note Polyphony |
![]() | Casio PX-760 | 88 | $$ | 3 Sensitivity Levels |
![]() | Casio PX-780 | 88 | $$ | 250 Built-In Tones |
![]() | Casio PX-860 | 88 | $$$ | 256 Note Polyphony |
| Casio PX5S | 88 | $$ | Tri-Sensor Scaled Hammer Action II Keyboard | |
![]() | Casio SA-76 | 44 | $ | 100 Sounds & 50 Rhythm Patterns |
![]() | Casio WK-225 | 76 | $ | 600 Built-In Tones |
![]() | Casio WK-6500 | 76 | $ | 670 Tones |
![]() | Casio WK-7500 | 76 | $ | 800 Tones |
| Hammond SK1-88 | 88 | $$$ | 12 Hammond Macro Profiles w/17 Tweakable Parameters | |
| Kawai ES100 | 88 | $$ | 192-Note Polyphony | |
| Kawai ES8 | 88 | $$$ | RHIII Graded-Hammer Action | |
| Kawai MP7 | 88 | $$$ | 256 Harmonic Imaging XL Sounds | |
![]() | Korg B1 | 88 | $ | Onboard Reverb and Chorus effects |
![]() | Korg Kronos | 88 | $$$ | 16 Audio & 16 MIDI Tracks |
| Korg Kross | 88 | $$ | Step Sequencer (from the Electribe) | |
![]() | Korg LP-180 | 88 | $$ | Natural Weighted Hammer Action |
![]() | Korg LP-380 | 88 | $$ | RH3 (Real Weighted Hammer Action 3) Keyboard |
![]() | Korg MicroKorg | 37 | $ | 4-Voice Analog Modeling Synth Engine |
![]() | Korg Minilogue | 37 | $$ | 16-Step Polyphonic Step & Motion Sequencer |
![]() | Korg SP-170s | 88 | $ | Natural Weighted Hammer Action (NH) Keyboard |
![]() | Korg SP250 | 88 | $$$ | RH3 Graded Hammer Action Keyboard |
![]() | Korg SP280 | 88 | $$ | Natural Weighted Hammer Action (NH) Keyboard |
![]() | Korg SV1 | 88 | $$$ | RH3 Graded Hammer Action |
![]() | Moog MiniMoog Model D | 44 | $$$ | 3 Vintage Moog Oscillators |
![]() | Native Instruments Komplete Kontrol S49 | 49 | $ | Light Guide Key Illumination |
| Nord Electro 5D | 73 | $$$ | Discrete Reverb & Delay FX Paths | |
![]() | Novation Impulse 49 | 49 | $ | Semi-Weighted w/Aftertouch |
![]() | Novation MiniNova | 37 | $ | 256 Onboard Sounds |
![]() | ONE Smart Piano | 88 | $$$ | Learn to Play via a Free iOS or Android app |
![]() | Roland F-120 | 88 | $$$ | Ivory Feel-G Keyboard |
![]() | Roland F-130 | 88 | $$$ | 128 Voices |
| Roland FP-30X | 88 | $$ | 12 piano, 20 electric piano, 24 other tones | |
| Roland JUNO DS61 | 61 | $$ | 8-Track Pattern Sequencer w/Non-Stop Recording | |
| Roland JUNO DS88 | 88 | $$$ | 128 Note Polyphony | |
| Roland RD-800 | 88 | $$$ | PHA-4 Concert Keyboard | |
![]() | Roland V-Combo VR-09 | 88 | $$ | Battery or AC Power |
![]() | Suzuki MDG-200 | 88 | $$$ | Micro Digital Grand |
| Williams Allegro | 88 | $ | 8 Voices | |
| Williams Allegro 2 | 88 | $ | 64 Note Polyphony | |
![]() | Williams Overture | 88 | $$ | 147 Total Voices |
![]() | Williams Overture 2 | 88 | $$ | 147 Total Voices |
![]() | Williams Rhapsody | 88 | $ | Elegant PVC Wood-Like Finish |
![]() | Williams Rhapsody 2 | 88 | $ | Elegant PVC Wood-Like Finish |
![]() | Yamaha CLP-440 | 88 | $$$ | GH3 (Graded Hammer 3) Keyboard |
![]() | Yamaha CLP-525 | 88 | $$$ | GH3 (Graded Hammer 3) Keyboard |
![]() | Yamaha CLP-535 | 88 | $$$ | GH3X (Graded Hammer 3X) Keyboard |
![]() | Yamaha CLP-545 | 88 | $$$ | GH3 (Graded Hammer 3) Keyboard |
| Yamaha CP33 | 88 | $$ | AWM Dynamic Stereo Sampling | |
![]() | Yamaha DGX-640 | 88 | $$ | Graded Hammer Standard (GHS) Keyboard |
![]() | Yamaha DGX-650 | 88 | $$ | Graded Hammer Standard (GHS) Keyboard |
![]() | Yamaha DGX-660 | 88 | $$ | Graded Hammer Standard(GHS) Keyboard |
![]() | Yamaha MM8 | 88 | $$$ | GHS Keyboard |
![]() | Yamaha Montage 8 | 88 | $$$ | Balanced Hammer Effect Keyboard |
| Yamaha NP-11 | 61 | $ | Advanced Wave Memory (AWM) Stereo Sampling | |
| Yamaha NP-12 | 61 | $ | Uses Six AA Batteries | |
| Yamaha NP-31 | 76 | $ | Graded Soft Touch keyboard | |
| Yamaha NP-32 | 76 | $ | Graded Soft Touch (GST) Keyboard | |
| Yamaha NP-V60 | 76 | $ | 489 Voices | |
| Yamaha NP-V80 | 76 | $ | 32 Note Polyphony | |
| Yamaha P-35 | 88 | $ | 10 Voices | |
| Yamaha P-45 | 88 | $ | 64 Note Polyphony | |
| Yamaha P-45 vs Yamaha P-115 | 88 | $ | 64 vs 192 Polyphony | |
| Yamaha P-115 vs Yamaha P-255 | 88 | $$ | 192 vs 256 Polyphony | |
| Yamaha P-155 | 88 | $$ | Graded Hammer (GH) Keyboard | |
![]() | Yamaha P-255 | 88 | $$$ | 256 Note Polyphony |
![]() | Yamaha PSR-E253 | 61 | $ | Use Batteries or Power Adapter |
![]() | Yamaha PSR-E353 | 61 | $ | Touch-Sensitive Keys |
![]() | Yamaha PSR-E443 | 61 | $ | 755 Voices |
![]() | Yamaha PSR-E453 | 61 | $ | 48 Note Polyphony |
| Yamaha S70XS | 76 | $$$ | 4 Knobs, 16 Backlit LEDs | |
![]() | Yamaha YDP-103 | 88 | $$$ | GHS Weighted Action |
![]() | Yamaha YDP-141 | 88 | $$$ | 64 Note Polyphony |
![]() | Yamaha YDP-142 | 88 | $$$ | Graded Hammer Standard (GHS) |
![]() | Yamaha YDP-143 | 88 | $$$ | GHS Weighted Action |
![]() | Yamaha YDP-162 | 88 | $$$ | GH(Graded Hammer) Keyboard |
![]() | Yamaha YDP-163 | 88 | $$$ | GH3 Weighted action |
![]() | Yamaha YDP-181 | 88 | $$$ | 128 Note Polyphony |
![]() | Yamaha YDP-S51 | 88 | $$$ | Graded Hammer (GH) Keyboard |
![]() | Yamaha YDP-V240 | 88 | $$$ | 6-Track Recorder w/Hands-Separate Practicing |
![]() | Yamaha YPT-230 | 61 | $ | 32 Note Polyphony |
![]() | Yamaha YPT-240 | 61 | $ | 32 Note Polyphony |
![]() | Yamaha YPT-340 | 61 | $ | 32 Note Polyphony |
You Also Might Like:
- What’s the Best Digital Piano with Weighted Keys?
- Digital Piano Buyers Guide: Beginners Edition
- What’s the Best MIDI Controller Under $200?
- Analog Synthesizer vs Digital Synthesizer: Which is Better?




































































